Du är här: Hem
Byggsystem
System Innervägg
System Multiregel
Ljudgranar/Detaljritningar Multiregel
Humidboard 2.0/Classic Board s300/s450





Väggsnitt | Väggnr | Väggbeteckning | Max vägghöjd (mm) | Alt max vägghöjd (mm) | Anm alt max vägghöjd | Vägg- tjocklek (mm) | Brand-klass | R'w+C50-3150 (dB) | R'w (dB) | Alt R'w (dB) | Anm R'w | Index | ||
![]() |
M309HA | E MR 300 45/45 H/A M0 | 6) | 2700 | 70 | EI30 | 30 | 201 | ||||||
M310HA | E MR 300 70/70 H/A M0 | 4300 | 95 | EI30 | 30 | 207 | ||||||||
M311HA | E MR 300 95/95 H/A M0 | 5600 | 120 | EI30 | 30 | 215 | ||||||||
M312HA | E MR 300 120/120 H/A M0 | 6000 | 1) | 145 | EI30 | 30-35 | 11) | 224 | ||||||
M313HA | E MR 300 145/145 H/A M0 | 6000 | 1) | 170 | EI30 | 35 | 240 | |||||||
M314HA | E MR 300 160/160 H/A M0 | 6000 | 1) | 185 | EI30 | 35 | 249 | |||||||
![]() |
M15HA | E MR 450 45/45 HH/A M0 | 6) | 2700 | 83 | EI30 | 35 | 316 | ||||||
M16HA | E MR 450 70/70 HH/A M0 | 4300 | 108 | EI30 | 35 | 320 | ||||||||
M17HA | E MR 450 95/95 HH/A M0 | 5600 | 133 | EI30 | 35 | 326 | ||||||||
M18HA | E MR 450 120/120 HH/A M0 | 6000 | 1) | 158 | EI30 | 35 | 332 | |||||||
M19HA | E MR 450 145/145 HH/A M0 | 6000 | 1) | 183 | EI30 | 35 | 344 | |||||||
M20HA | E MR 450 160/160 HH/A M0 | 6000 | 1) | 198 | EI30 | 35 | 350 | |||||||
![]() |
M329HA | E MR 300 45/45 H/A M45 | 6) | 2700 | 70 | EI30 | 35 | 223 | ||||||
M330HA | E MR 300 70/70 H/A M45 | 4300 | 95 | EI30 | 35 | 229 | ||||||||
M331HA | E MR 300 95/95 H/A M45 | 5600 | 120 | EI30 | 35 | 237 | ||||||||
M332HA | E MR 300 120/120 H/A M45 | 6000 | 1) | 145 | EI30 | 35-40 | 11) | 246 | ||||||
M333HA | E MR 300 145/145 H/A M45 | 6000 | 1) | 170 | EI30 | 40 | 262 | |||||||
M334HA | E MR 300 160/160 H/A M45 | 6000 | 1) | 185 | EI30 | 40 | 271 | |||||||
![]() |
M35HA | E MR 450 45/45 HH/A M45 | 6) | 2700 | 83 | EI30 | 35-40 | 11) | 338 | |||||
M36HA | E MR 450 70/70 HH/A M45 | 4300 | 108 | EI30 | 40 | 342 | ||||||||
M37HA | E MR 450 95/95 HH/A M45 | 5600 | 133 | EI30 | 40 | 348 | ||||||||
M38HA | E MR 450 120/120 HH/A M45 | 6000 | 1) | 158 | EI30 | 40 | 355 | |||||||
M39HA | E MR 450 145/145 HH/A M45 | 6000 | 1) | 183 | EI30 | 40 | 367 | |||||||
M40HA | E MR 450 160/160 HH/A M45 | 6000 | 1) | 198 | EI30 | 40 | 3 | |||||||
![]() |
M41HA | E MR 450 45/45 HH/AA M0 | 6) | 3200 | 95 | EI60 | 35-40 | 11) | 348 | |||||
M42HA | E MR 450 70/70 HH/AA M0 | 4300 | 120 | EI60 | 40 | 352 | ||||||||
M43HA | E MR 450 95/95 HH/AA M0 | 6300 | 145 | EI60 | 44 | 358 | ||||||||
M44HA | E MR 450 120/120 HH/AA M0 | 7000 | 1) | 170 | EI60 | 44 | 364 | |||||||
M45HA | E MR 450 145/145 HH/AA M0 | 7000 | 1) | 195 | EI60 | 44 | 376 | |||||||
M46HA | E MR 450 160/160 HH/AA M0 | 7000 | 1) | 210 | EI60 | 44 | 382 | |||||||
![]() |
M53HA | E MR 450 45/45 HH/AA M45 | 6) | 3200 | 95 | EI60 | 44 | 370 | ||||||
M54HA | E MR 450 70/70 HH/AA M45 | 4300 | 120 | EI60 | 48 | 374 | ||||||||
M55HA | E MR 450 95/95 HH/AA M45 | 6300 | 145 | EI60 | 48 | 380 | ||||||||
M56HA | E MR 450 120/120 HH/AA M45 | 7000 | 1) | 170 | EI60 | 48 | 387 | |||||||
M57HA | E MR 450 145/145 HH/AA M45 | 7000 | 1) | 195 | EI60 | 48 | 398 | |||||||
M58HA | E MR 450 160/160 HH/AA M45 | 7000 | 1) | 210 | EI60 | 48 | 405 | |||||||
![]() |
M65HA | E MR 450 70/70 HH/AA M70 | 4300 | 120 | EI60 | 48-52 | 11) | 383 | ||||||
M66HA | E MR 450 95/95 HH/AA M95 | 6300 | 145 | EI60 | 52 | 53 | 2) | 392 | ||||||
M67HA | E MR 450 120/120 HH/AA M95 | 7000 | 1) | 170 | EI60 | 52 | 53 | 2) | 399 | |||||
M68HA | E MR 450 145/145 HH/AA M95 | 7000 | 1) | 195 | EI60 | 52 | 53 | 2) | 411 | |||||
M69HA | E MR 450 160/160 HH/AA M95 | 7000 | 1) | 210 | EI60 | 52 | 53 | 2) | 417 | |||||
![]() |
M77HA | Z MR 450 120/70 HH/AA M90 | 8) | 3200 | 170 | EI60 | 52 | 53 | 2) | 440 | ||||
M78HA | Z MR 450 145/95 HH/AA M90 | 8) | 4300 | 195 | EI60 | 56 | 57 | 2) | 452 | |||||
![]() |
M79HA | D MR 450 70/70 HH/AA M140 | 9) | 3200 | min 205 | EI60 | 53 | 60 | 61 | 2) | 450 | |||
M80HA | D MR 450 95/95 HH/AA M190 | 10) | 4300 | min 255 | EI60 | 57 | 65 | 468 | ||||||
![]() |
M81HA | D MR 450 70/70 HHH/AAA M140 | 9) | 3300 | min 230 | EI90 | 61 | 65 | 603 | |||||
M82HA | D MR 450 95/95 HHH/AAA M190 | 10) | 4400 | min 280 | EI90 | 61 | 65 | 626 |
Förutsättningar:
Väggarnas maxhöjder är beräknade utifrån ett utböjningskrav på L/300 vid en horisontell linjelast på 0,5 kN/m applicerad på väggens halva höjd.
Antagandet att hela konstruktionen samverkar gäller.
1) Vid behov av högre vägghöjd kontakta Knauf Danogips.
2) Utrymme inom särskilda boendeformer för äldre till bostad inom särskilda boendeformer för äldre samt från hygienrum och förråd till bostad.
Ljudklass A: R´w = 61 dB, Ljudklass B: R´w = 57 dB samt ljudklass C: R´w = 53 dB.
3)Avser bostäder.
4) Index 100 = E MR 450 70/70 A/A M0 (avser endast materialkostnad exkl skruv och ev akustisk tätmassa).
5) För kaklade konstruktioner rekommenderar Knauf Danogips minst 70 mm regelstomme alt 45 mm förstärkningsregelstomme, FR.
8) M90 = 2 x 45 mm
9) M140 = 2 x 70 mm
10) M190 = 2 x 95 mm
11) Den högre ljudklassen kan uppnås om stor omsorg läggs på anslutningsdetaljer samt att genomföringar i väggen undviks.